SPECIFICATION | |||||||||||
DN (in./mm) | O.D. (mm) | Bending Radius (mm) | Angle (degree) | Thickness (mm) | Flange | Material | Weight (kg) | Geometric Dimension Tolerance (mm) | Pressure (bar) | Weld Tensile Strength (MPa) | Surface Coating |
5.5’’/DN125 | 133.2 | R1000 | 90 | 4.5 | SK | ST52 | 21.9 | ≤1mm/1° | 160 | ≥410 | Ordinary Air - Dry Paint |
5.5’’/DN125 | 133.2 | R1000 | 90 | 5.0 | SK | ST52 | 24.4 | ≤1mm/1° | 190 | ≥410 | Ordinary Air - Dry Paint |
5.5’’/DN125 | 139.7 | R1000 | 90 | 5.5 | SK | ST52 | 28.1 | ≤1mm/1° | 215 | ≥410 | Ordinary Air - Dry Paint |
5.5’’/DN125 | 139.7 | R1000 | 90 | 6.5 | SK | 37Mn5 | 32.6 | ≤1mm/1° | 260 | ≥410 | Ordinary Air - Dry Paint |
5.5’’/DN125 | 139.7 | R1000 | 90 | 8.0 | SK | 37Mn5 | 42.2 | ≤1mm/1° | 350 | ≥410 | Ordinary Air - Dry Paint |
5.5’’/DN125 | 139.7 | R1000 | 90 | 5.5 | ZX/FM | ST52 | 28.1 | ≤1mm/1° | 215 | ≥410 | Ordinary Air - Dry Paint |
5.5’’/DN125 | 139.7 | R1000 | 90 | 6.5 | ZX/FM | 37Mn5 | 32.6 | ≤1mm/1° | 260 | ≥410 | Ordinary Air - Dry Paint |
5.5’’/DN125 | 139.7 | R1000 | 90 | 8.0 | ZX/FM | 37Mn5 | 42.2 | ≤1mm/1° | 350 | ≥410 | Ordinary Air - Dry Paint |
The following can be available for pump truck:
R275* 15 Degree
R275* 30 Degree
R275* 45 Degree
R275* 60 Degree
R275* 90 Degree
R340* 90 Degree
The following can be available for stationary pump:
R275* 15 Degree R500* 15 Degree R1000* 15 Degree
R275* 30 Degree R500* 30 Degree R1000* 30 Degree
R275* 45 Degree R500* 60 Degree R1000* 45 Degree
R275* 60 Degree R500* 90 Degree R1000* 90 Degree
R275* 90 Degree
R300* 90 Degree
R340* 90 Degree
Application used for Concrete Pump Truck and Placing Boom Machine, brands as PUTZMEISTER, SCHWING, CIFA, SANY, ZOOMLION, and so on.
SPECIFICATION | |||||||||||
DN (in./mm) | O.D. (mm) | Bending Radius (mm) | Angle (degree) | Thickness (mm) | Flange | Material | Weight (kg) | Geometric Dimension Tolerance (mm) | Pressure (bar) | Weld Tensile Strength (MPa) | Surface Coating |
5.5’’/DN125 | 133.2 | R1000 | 90 | 4.5 | SK | ST52 | 21.9 | ≤1mm/1° | 160 | ≥410 | Ordinary Air - Dry Paint |
5.5’’/DN125 | 133.2 | R1000 | 90 | 5.0 | SK | ST52 | 24.4 | ≤1mm/1° | 190 | ≥410 | Ordinary Air - Dry Paint |
5.5’’/DN125 | 139.7 | R1000 | 90 | 5.5 | SK | ST52 | 28.1 | ≤1mm/1° | 215 | ≥410 | Ordinary Air - Dry Paint |
5.5’’/DN125 | 139.7 | R1000 | 90 | 6.5 | SK | 37Mn5 | 32.6 | ≤1mm/1° | 260 | ≥410 | Ordinary Air - Dry Paint |
5.5’’/DN125 | 139.7 | R1000 | 90 | 8.0 | SK | 37Mn5 | 42.2 | ≤1mm/1° | 350 | ≥410 | Ordinary Air - Dry Paint |
5.5’’/DN125 | 139.7 | R1000 | 90 | 5.5 | ZX/FM | ST52 | 28.1 | ≤1mm/1° | 215 | ≥410 | Ordinary Air - Dry Paint |
5.5’’/DN125 | 139.7 | R1000 | 90 | 6.5 | ZX/FM | 37Mn5 | 32.6 | ≤1mm/1° | 260 | ≥410 | Ordinary Air - Dry Paint |
5.5’’/DN125 | 139.7 | R1000 | 90 | 8.0 | ZX/FM | 37Mn5 | 42.2 | ≤1mm/1° | 350 | ≥410 | Ordinary Air - Dry Paint |
The following can be available for pump truck:
R275* 15 Degree
R275* 30 Degree
R275* 45 Degree
R275* 60 Degree
R275* 90 Degree
R340* 90 Degree
The following can be available for stationary pump:
R275* 15 Degree R500* 15 Degree R1000* 15 Degree
R275* 30 Degree R500* 30 Degree R1000* 30 Degree
R275* 45 Degree R500* 60 Degree R1000* 45 Degree
R275* 60 Degree R500* 90 Degree R1000* 90 Degree
R275* 90 Degree
R300* 90 Degree
R340* 90 Degree
Application used for Concrete Pump Truck and Placing Boom Machine, brands as PUTZMEISTER, SCHWING, CIFA, SANY, ZOOMLION, and so on.