SPECIFICATION | |
DN (in./mm) | 5’’/DN120 |
O.D. (mm) | 127 |
Bending Radius (mm) | R125-R1000 |
Angle (degree) | 15-90 |
Thick (mm) | 3.0-8.0 |
Flange | SK/HD |
Material | ST52 |
Geometric Dimension Tolerance (mm) | ≤1mm/1° |
Weld Tensile Strength (MPa) | ≥410 |
Surface Coating | Ordinary Air - Dry Paint |
The following can be available for pump truck:
R275* 15 Degree
R275* 30 Degree
R275* 45 Degree
R275* 60 Degree
R275* 90 Degree
R340* 90 Degree
The following can be available for stationary pump:
R275* 15 Degree R500* 15 Degree R1000* 15 Degree
R275* 30 Degree R500* 30 Degree R1000* 30 Degree
R275* 45 Degree R500* 60 Degree R1000* 45 Degree
R275* 60 Degree R500* 90 Degree R1000* 90 Degree
R275* 90 Degree
R300* 90 Degree
R340* 90 Degree
Application used for Concrete Pump Truck and Placing Boom Machine, brands as PUTZMEISTER, SCHWING, CIFA, SANY, ZOOMLION, and so on.
SPECIFICATION | |
DN (in./mm) | 5’’/DN120 |
O.D. (mm) | 127 |
Bending Radius (mm) | R125-R1000 |
Angle (degree) | 15-90 |
Thick (mm) | 3.0-8.0 |
Flange | SK/HD |
Material | ST52 |
Geometric Dimension Tolerance (mm) | ≤1mm/1° |
Weld Tensile Strength (MPa) | ≥410 |
Surface Coating | Ordinary Air - Dry Paint |
The following can be available for pump truck:
R275* 15 Degree
R275* 30 Degree
R275* 45 Degree
R275* 60 Degree
R275* 90 Degree
R340* 90 Degree
The following can be available for stationary pump:
R275* 15 Degree R500* 15 Degree R1000* 15 Degree
R275* 30 Degree R500* 30 Degree R1000* 30 Degree
R275* 45 Degree R500* 60 Degree R1000* 45 Degree
R275* 60 Degree R500* 90 Degree R1000* 90 Degree
R275* 90 Degree
R300* 90 Degree
R340* 90 Degree
Application used for Concrete Pump Truck and Placing Boom Machine, brands as PUTZMEISTER, SCHWING, CIFA, SANY, ZOOMLION, and so on.